Prikaz 25–25 od 25 rezultata
| UTA 015-060 | UTAZ 015-060 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° | l/24h | 132.7-565.2 | 132.7-565.2 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 4-15.7 | 4-15.7 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 4.1-16.1 | 4.1-16.1 |
| Maksimalna ulazna struja | A | 19.1-34.5 | 19.1-34.5 |
| Vršna struja | A | 52-113 | 52-113 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 18-70 | 18-70 |
| Protok vazduha | m3/h | 1500-6000 | 1500-6000 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 2088 | 2088 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 1.6-5 | 2.0-5.0 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 3.34-10.44 | 4.17-10.44 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 70-76 | 70-76 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 63-69 | 63-69 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 |
Još nemate nalog?
Kreirajte nalog