Klimatizacija
- All products
- Grejanje56 proizvoda
- Hlađenje215 proizvoda
- Klimatizacija230 proizvoda
- Obnovljivi izvori energije26 proizvoda
- Prečišćavanje vazduha2 proizvoda
- Ventilacija11 proizvoda
Prikaz 1–12 od 230 rezultata
232 Daikin UATYA-BBAY1
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 24.1-187.0 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 24-176.9 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 8.5 -62.9 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 7.5 -54.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 4,500 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 15,725 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1924-2374 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 2427-5517 | |
| Težina | kg | 852-2636 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 63.9-70 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 82.2-90.2 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
233 Daikin UATYA-BFC2Y1
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 58.8-65.3 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 55.1-65.1 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 18.8-22.4 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 16.9-20.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 11000-13000 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 31183-32203 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1,924 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 4879 | |
| Težina | kg | 1703-1803 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 69.0-68.1 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 88.5-87.5 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
234 Daikin UATYA-BFC3Y1
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 31.3-187 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 29.5-176.9 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 10.1-62.9 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 8.9-54.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 5800-31500 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 16038-72005 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1924-2374 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 3514-7117 | |
| Težina | kg | 1196-3271 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 66-70 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 84.3-90.2 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
235 Daikin UATYA-BRS4
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 31.3-187 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 29.5-176.9 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 10.1-62.9 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 8.9-54.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 5800-31500 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 16038-72005 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1924-2374 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 3514-7117 | |
| Težina | kg | 1196-3271 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 66-70 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 84.3-90.2 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |