Serija odvlaživača CD-SDA je posebno dizajnirana za upotrebu u bazenima gde vlažnost treba pažljivo kontrolisati kako bi se garantovala optimalna udobnost.
Ove jedinice su namenjene za postavljanje u tehničkoj prostoriji blizu bazena.
Centrifugalni ventilator sa visokim raspoloživim statičkim pritiskom omogućava povezivanje jedinice sa kanalima, kako za usis tako i za potis vazduha.
Ova serija se sastoji od 6 osnovnih modela koji pokrivaju raspon kapaciteta od 73 do 240 l/24 sata.
Kontroler za temperaturu i vlagu može da bude u skopu jedinice ili žičani.
3414 CD – SDA
| 75-203 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° (80%) | l/24h | 78.4-205.9 |
| Vlaga uklonjena na 30° (60%) | l/24h | 56.3-144.7 |
| Vlaga uklonjena na 27° (60%) | l/24h | 49.5-128.3 |
| Vlaga uklonjena na 20° (60%) | l/24h | 35.4-91.4 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 1.4-2.8 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 1.9-3.6 |
| Dodatni električni grejač | kW | 3.0-6.0 |
| Maksimalna ulazna struja | A | 8-16.7 |
| Vršna struja | A | 25.1–64.6 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 7.5-15.2 |
| Protok vazduha | m3/h | 800-1800 |
| Rashladno sredstvo | R410A | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 2088 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 0.55-1.1 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 1.15-2.3 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 73-83 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 59-68 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 230/1/50-400/3/50 |
| Proizvođač |
|---|
Kategorije: Bazenski odvlaživači, Bazenski odvlaživači, Klimatizacija, Ventilacija
Opis
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „3414 CD – SDA“ Odustani od odgovora

Recenzije
Još nema komentara.