3411 CD – SBA
50-203
Vlaga uklonjena na 30° (80%) l/24h 49-190
Vlaga uklonjena na 30° (60%) l/24h 40.1-143.5
Vlaga uklonjena na 27° (60%) l/24h 35.6-131.7
Vlaga uklonjena na 20° (60%) l/24h 25.8-96.6
Nominalna ulazna snaga kW 0.7-2.5
Maksimalna ulazna snaga kW 1.2-3.4
Dodatni električni grejač kW 3.0-6.0
Maksimalna ulazna struja A 4-15.7
Vršna struja A 19-64
Izmenjivač tople vode kW 3.5-11.8
Protok vazduha m3/h 500-1650
Rashladno sredstvo R410A
Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) 2088
Punjenje rashladnog sredstvom kg 0.47-1.2
Ekvivalentno punjenje CO2 t 0.98-2.51
Zvučna snaga dB(A) 54-61
Zvučni pritisak dB(A) 47-54
Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50-400/3/50
3412 CD – SBA HT
50-203
Vlaga uklonjena na 30° (80%) l/24h 43.4-187
Vlaga uklonjena na 30° (60%) l/24h 35.5-148.2
Vlaga uklonjena na 27° (60%) l/24h 23.8-111.7
Vlaga uklonjena na 20° (60%) l/24h 20.6-97.2
Nominalna ulazna snaga kW 0.5-2.2
Maksimalna ulazna snaga kW 0.7-2.7
Dodatni električni grejač kW 3.0-6.0
Maksimalna ulazna struja A 3.1-12.1
Vršna struja A 14-45
Izmenjivač tople vode kW 3.5-11.8
Protok vazduha m3/h 500-1500
Rashladno sredstvo R410A
Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) 2088
Punjenje rashladnog sredstvom kg 0.3-1.2
Ekvivalentno punjenje CO2 t .63-2.51
Zvučna snaga dB(A) 54-61
Zvučni pritisak dB(A) 47-54
Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50-400/3/50
3413 CD – SHA
50-203
Vlaga uklonjena na 30° (80%) l/24h 55.65-202.2
Vlaga uklonjena na 30° (60%) l/24h 39.2-147.3
Vlaga uklonjena na 27° (60%) l/24h 34.9-130
Vlaga uklonjena na 20° (60%) l/24h 24.9-93.6
Nominalna ulazna snaga kW 0.7-2.7
Maksimalna ulazna snaga kW 1.2-3.5
Dodatni električni grejač kW 3.0-6.0
Maksimalna ulazna struja A 5.9-16.3
Vršna struja A 19.9-64.2
Izmenjivač tople vode kW 3.5-14
Protok vazduha m3/h 500-1650
Rashladno sredstvo R410A
Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) 2088
Punjenje rashladnog sredstvom kg 71-84
Ekvivalentno punjenje CO2 t 58-69
Zvučna snaga dB(A) 57-68.5
Zvučni pritisak dB(A) 50-61.5
Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50-400/3/50
3414 CD – SDA
| 75-203 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° (80%) | l/24h | 78.4-205.9 |
| Vlaga uklonjena na 30° (60%) | l/24h | 56.3-144.7 |
| Vlaga uklonjena na 27° (60%) | l/24h | 49.5-128.3 |
| Vlaga uklonjena na 20° (60%) | l/24h | 35.4-91.4 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 1.4-2.8 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 1.9-3.6 |
| Dodatni električni grejač | kW | 3.0-6.0 |
| Maksimalna ulazna struja | A | 8-16.7 |
| Vršna struja | A | 25.1--64.6 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 7.5-15.2 |
| Protok vazduha | m3/h | 800-1800 |
| Rashladno sredstvo | R410A | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 2088 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 0.55-1.1 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 1.15-2.3 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 73-83 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 59-68 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 230/1/50-400/3/50 |
3415 CD – NSA
| 275-955 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° (80%) | l/24h | 254.2-1028 |
| Vlaga uklonjena na 30° (60%) | l/24h | 183.7-766.3 |
| Vlaga uklonjena na 27° (60%) | l/24h | 162-682.7 |
| Vlaga uklonjena na 20° (60%) | l/24h | 113.2-508.2 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 4.4-19.7 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 6.4-20.8 |
| Dodatni električni grejač | kW | |
| Maksimalna ulazna struja | A | 10.8-35.2 |
| Vršna struja | A | 51-151 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 7.5-15.2 |
| Protok vazduha-IN | m3/h | 3500-8500 |
| Protok vazduha-OUT | m3/h | 7500-21300 |
| Rashladno sredstvo | R410A | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 2088 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 2.5-8 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 6.26-16.7 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 84-87 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 68-70 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 400/3/50 |
3416 CD – SMA
| 270-950 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° (80%) | l/24h | 254.2-1028 |
| Vlaga uklonjena na 30° (60%) | l/24h | 183.7-766.3 |
| Vlaga uklonjena na 27° (60%) | l/24h | 162-682.7 |
| Vlaga uklonjena na 20° (60%) | l/24h | 113.2-508.2 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 4.1-18.1 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 6.4-20.8 |
| Dodatni električni grejač | kW | 9.0-18.0 |
| Maksimalna ulazna struja | A | 10.8-35.2 |
| Vršna struja | A | 51-151 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 22.8-56 |
| Protok vazduha | m3/h | 3500-8500 |
| Rashladno sredstvo | R410A | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 2088 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 3.0-7.0 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 6.26-14.61 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 84-87 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 68-70 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 400/3/50 |
3417 CD – SRH
| 1100-3000 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° | l/24h | 1137-3061 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 14.1-37.2 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 21.7-61 |
| Maksimalna ulazna struja | A | 37.4-98.8 |
| Vršna struja | A | 116-283 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 72-155 |
| Protok vazduha | m3/h | 9500-25000 |
| Rashladno sredstvo | R407C | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 1774 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 13-37.5 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 23.06-66.52 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 93-98 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 77-80 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 400/3/50 |
3418 CD – UTA – UTAZ
| UTA 015-060 | UTAZ 015-060 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° | l/24h | 132.7-565.2 | 132.7-565.2 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 4-15.7 | 4-15.7 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 4.1-16.1 | 4.1-16.1 |
| Maksimalna ulazna struja | A | 19.1-34.5 | 19.1-34.5 |
| Vršna struja | A | 52-113 | 52-113 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 18-70 | 18-70 |
| Protok vazduha | m3/h | 1500-6000 | 1500-6000 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 2088 | 2088 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 1.6-5 | 2.0-5.0 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 3.34-10.44 | 4.17-10.44 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 70-76 | 70-76 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 63-69 | 63-69 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 |
CFL – WRG
Slimline konstrukcija sa protocima od 1000 do 3200 m³/h.
Kompaktno i čvrsto kučište napravljeno od dva sloja pocinkovanog čelika.
Visoka energetska efikasnost zahvaljujući EC tehnologiji varijabilne brzine (IE4) i prostrujnim pločastim izmjenjivačima sa nivoima učinkovitosti do 90%.
Prostrujni pločasti izmjenjivač može biti zaobiđen koristeći by-pass.
Uređaji su potpuno ožičeni za brzu i jednostavnu instalaciju.
Upravljačka ploča sa upravljačkom jedinicom ugrađenom na boku uređaja: uključen upravljački interfejs može se koristiti i za daljinsku kontrolu.
Dostupan je širok raspon dodataka (prigušivači, izmenjivači s direktnom ekspanzijom, filteri kategorije kvaliteta ePM1>70% itd. dostupni su kroz module proširenja.
Klima komore su skladne sa svim relevantnim standardima i smernicama, poput VDI 6022, VDI 3803 i ErP direktivom.
CFL EDU
Standardne decentralizovane ventilacijske jedinice s povratom topline i by-passom
Za plafonsku ugradnju (skriveno ili suspenzijom)
Opcija dodatnog grejača
Zadovoljava ventilacijske zahteve za obrazovne institucije prema DIN EN 16798-1
Jako tihe <35 dB(A)
Izrađene od laganog aluminijuma
Sa ekonomičnim EC ventilatorima
Premium filteri nivoa ePM1>50% s funkcijom nadzora filtera
Reciklirajuće zahvaljujući 100% čistom aluminiju i materijalima od recikliranog papira
Jednostavno upravljanje


Podno grejanje

Podno grejanje

Daikin unutrašnja jedinica

Daikin plafonska jedinica

Daikin spoljna jedinica
GREJANJE I HLAĐENJE
GREJANJE I HLAĐENJE
3411 CD – SBA
50-203
Vlaga uklonjena na 30° (80%) l/24h 49-190
Vlaga uklonjena na 30° (60%) l/24h 40.1-143.5
Vlaga uklonjena na 27° (60%) l/24h 35.6-131.7
Vlaga uklonjena na 20° (60%) l/24h 25.8-96.6
Nominalna ulazna snaga kW 0.7-2.5
Maksimalna ulazna snaga kW 1.2-3.4
Dodatni električni grejač kW 3.0-6.0
Maksimalna ulazna struja A 4-15.7
Vršna struja A 19-64
Izmenjivač tople vode kW 3.5-11.8
Protok vazduha m3/h 500-1650
Rashladno sredstvo R410A
Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) 2088
Punjenje rashladnog sredstvom kg 0.47-1.2
Ekvivalentno punjenje CO2 t 0.98-2.51
Zvučna snaga dB(A) 54-61
Zvučni pritisak dB(A) 47-54
Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50-400/3/50
3412 CD – SBA HT
50-203
Vlaga uklonjena na 30° (80%) l/24h 43.4-187
Vlaga uklonjena na 30° (60%) l/24h 35.5-148.2
Vlaga uklonjena na 27° (60%) l/24h 23.8-111.7
Vlaga uklonjena na 20° (60%) l/24h 20.6-97.2
Nominalna ulazna snaga kW 0.5-2.2
Maksimalna ulazna snaga kW 0.7-2.7
Dodatni električni grejač kW 3.0-6.0
Maksimalna ulazna struja A 3.1-12.1
Vršna struja A 14-45
Izmenjivač tople vode kW 3.5-11.8
Protok vazduha m3/h 500-1500
Rashladno sredstvo R410A
Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) 2088
Punjenje rashladnog sredstvom kg 0.3-1.2
Ekvivalentno punjenje CO2 t .63-2.51
Zvučna snaga dB(A) 54-61
Zvučni pritisak dB(A) 47-54
Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50-400/3/50
3413 CD – SHA
50-203
Vlaga uklonjena na 30° (80%) l/24h 55.65-202.2
Vlaga uklonjena na 30° (60%) l/24h 39.2-147.3
Vlaga uklonjena na 27° (60%) l/24h 34.9-130
Vlaga uklonjena na 20° (60%) l/24h 24.9-93.6
Nominalna ulazna snaga kW 0.7-2.7
Maksimalna ulazna snaga kW 1.2-3.5
Dodatni električni grejač kW 3.0-6.0
Maksimalna ulazna struja A 5.9-16.3
Vršna struja A 19.9-64.2
Izmenjivač tople vode kW 3.5-14
Protok vazduha m3/h 500-1650
Rashladno sredstvo R410A
Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) 2088
Punjenje rashladnog sredstvom kg 71-84
Ekvivalentno punjenje CO2 t 58-69
Zvučna snaga dB(A) 57-68.5
Zvučni pritisak dB(A) 50-61.5
Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50-400/3/50
3414 CD – SDA
| 75-203 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° (80%) | l/24h | 78.4-205.9 |
| Vlaga uklonjena na 30° (60%) | l/24h | 56.3-144.7 |
| Vlaga uklonjena na 27° (60%) | l/24h | 49.5-128.3 |
| Vlaga uklonjena na 20° (60%) | l/24h | 35.4-91.4 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 1.4-2.8 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 1.9-3.6 |
| Dodatni električni grejač | kW | 3.0-6.0 |
| Maksimalna ulazna struja | A | 8-16.7 |
| Vršna struja | A | 25.1--64.6 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 7.5-15.2 |
| Protok vazduha | m3/h | 800-1800 |
| Rashladno sredstvo | R410A | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 2088 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 0.55-1.1 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 1.15-2.3 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 73-83 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 59-68 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 230/1/50-400/3/50 |
3415 CD – NSA
| 275-955 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° (80%) | l/24h | 254.2-1028 |
| Vlaga uklonjena na 30° (60%) | l/24h | 183.7-766.3 |
| Vlaga uklonjena na 27° (60%) | l/24h | 162-682.7 |
| Vlaga uklonjena na 20° (60%) | l/24h | 113.2-508.2 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 4.4-19.7 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 6.4-20.8 |
| Dodatni električni grejač | kW | |
| Maksimalna ulazna struja | A | 10.8-35.2 |
| Vršna struja | A | 51-151 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 7.5-15.2 |
| Protok vazduha-IN | m3/h | 3500-8500 |
| Protok vazduha-OUT | m3/h | 7500-21300 |
| Rashladno sredstvo | R410A | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 2088 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 2.5-8 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 6.26-16.7 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 84-87 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 68-70 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 400/3/50 |
3416 CD – SMA
| 270-950 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° (80%) | l/24h | 254.2-1028 |
| Vlaga uklonjena na 30° (60%) | l/24h | 183.7-766.3 |
| Vlaga uklonjena na 27° (60%) | l/24h | 162-682.7 |
| Vlaga uklonjena na 20° (60%) | l/24h | 113.2-508.2 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 4.1-18.1 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 6.4-20.8 |
| Dodatni električni grejač | kW | 9.0-18.0 |
| Maksimalna ulazna struja | A | 10.8-35.2 |
| Vršna struja | A | 51-151 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 22.8-56 |
| Protok vazduha | m3/h | 3500-8500 |
| Rashladno sredstvo | R410A | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 2088 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 3.0-7.0 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 6.26-14.61 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 84-87 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 68-70 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 400/3/50 |
3417 CD – SRH
| 1100-3000 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° | l/24h | 1137-3061 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 14.1-37.2 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 21.7-61 |
| Maksimalna ulazna struja | A | 37.4-98.8 |
| Vršna struja | A | 116-283 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 72-155 |
| Protok vazduha | m3/h | 9500-25000 |
| Rashladno sredstvo | R407C | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 1774 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 13-37.5 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 23.06-66.52 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 93-98 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 77-80 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 400/3/50 |
3418 CD – UTA – UTAZ
| UTA 015-060 | UTAZ 015-060 | ||
| Vlaga uklonjena na 30° | l/24h | 132.7-565.2 | 132.7-565.2 |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 4-15.7 | 4-15.7 |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 4.1-16.1 | 4.1-16.1 |
| Maksimalna ulazna struja | A | 19.1-34.5 | 19.1-34.5 |
| Vršna struja | A | 52-113 | 52-113 |
| Izmenjivač tople vode | kW | 18-70 | 18-70 |
| Protok vazduha | m3/h | 1500-6000 | 1500-6000 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | |
| Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) | 2088 | 2088 | |
| Punjenje rashladnog sredstvom | kg | 1.6-5 | 2.0-5.0 |
| Ekvivalentno punjenje CO2 | t | 3.34-10.44 | 4.17-10.44 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 70-76 | 70-76 |
| Zvučni pritisak | dB(A) | 63-69 | 63-69 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 |
CFL – WRG
Slimline konstrukcija sa protocima od 1000 do 3200 m³/h.
Kompaktno i čvrsto kučište napravljeno od dva sloja pocinkovanog čelika.
Visoka energetska efikasnost zahvaljujući EC tehnologiji varijabilne brzine (IE4) i prostrujnim pločastim izmjenjivačima sa nivoima učinkovitosti do 90%.
Prostrujni pločasti izmjenjivač može biti zaobiđen koristeći by-pass.
Uređaji su potpuno ožičeni za brzu i jednostavnu instalaciju.
Upravljačka ploča sa upravljačkom jedinicom ugrađenom na boku uređaja: uključen upravljački interfejs može se koristiti i za daljinsku kontrolu.
Dostupan je širok raspon dodataka (prigušivači, izmenjivači s direktnom ekspanzijom, filteri kategorije kvaliteta ePM1>70% itd. dostupni su kroz module proširenja.
Klima komore su skladne sa svim relevantnim standardima i smernicama, poput VDI 6022, VDI 3803 i ErP direktivom.
CFL EDU
Standardne decentralizovane ventilacijske jedinice s povratom topline i by-passom
Za plafonsku ugradnju (skriveno ili suspenzijom)
Opcija dodatnog grejača
Zadovoljava ventilacijske zahteve za obrazovne institucije prema DIN EN 16798-1
Jako tihe <35 dB(A)
Izrađene od laganog aluminijuma
Sa ekonomičnim EC ventilatorima
Premium filteri nivoa ePM1>50% s funkcijom nadzora filtera
Reciklirajuće zahvaljujući 100% čistom aluminiju i materijalima od recikliranog papira
Jednostavno upravljanje
